リケッツィアバイタ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ドクガスァッォ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 1 | 3 |
| 0180-0140 | フライングC | ||
| 0180-0210 | ァッォスーパーグランプリ | 11 | |
| 0180-0271 | 奇襲S | 12 | |
| 0200-0320 | ィッ記念 | 2 | |
| 0220-0040 | ァッォ若葉S | 6 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 8 | |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 4 | |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 10 | 3 |
| 0250-0140 | ァッォエプソムC | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ドクガスァッォ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 1 | 3 |
| 0180-0140 | フライングC | ||
| 0180-0210 | ァッォスーパーグランプリ | 11 | |
| 0180-0271 | 奇襲S | 12 | |
| 0200-0320 | ィッ記念 | 2 | |
| 0220-0040 | ァッォ若葉S | 6 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 8 | |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 4 | |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 10 | 3 |
| 0250-0140 | ァッォエプソムC | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。