ヒメツノジ
戦績
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0180-0230 | 日詰スーパースプリントS | ||
0180-0271 | 奇襲S | 1 | |
0240-0030 | 日詰スプリングS | 2 | 4 |
0240-0060 | 日詰皐月賞 | 11 | 4 |
0240-0140 | 双曲線S | 1 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0180-0230 | 日詰スーパースプリントS | ||
0180-0271 | 奇襲S | 1 | |
0240-0030 | 日詰スプリングS | 2 | 4 |
0240-0060 | 日詰皐月賞 | 11 | 4 |
0240-0140 | 双曲線S | 1 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。