ビッグアーチ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
|---|---|---|---|
| 0200-0010 | 新馬戦 | 3 | |
| 0200-0040 | サラマンダーC | 6 | |
| 0200-0070 | ウマウマT | 1 | |
| 0200-0100 | GW記念 | 1 | |
| 0200-0210 | 日詰ダービー | 11 | 4 |
| 0210-0100 | 日詰ダービー | 2 | 5 |
| 0230-0120 | 日詰天皇賞夏 | 1 | |
| 0240-0100 | 日詰プリンシパルS | 12 | 4 |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
|---|---|---|---|
| 0200-0010 | 新馬戦 | 3 | |
| 0200-0040 | サラマンダーC | 6 | |
| 0200-0070 | ウマウマT | 1 | |
| 0200-0100 | GW記念 | 1 | |
| 0200-0210 | 日詰ダービー | 11 | 4 |
| 0210-0100 | 日詰ダービー | 2 | 5 |
| 0230-0120 | 日詰天皇賞夏 | 1 | |
| 0240-0100 | 日詰プリンシパルS | 12 | 4 |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。