カツオ
戦績
コード | レース名 | 順位 | イカク |
---|---|---|---|
0200-0020 | サンプル新馬S | 3 | |
0200-0070 | ウマウマT | 11 | |
0240-0170 | サンジ賞 | 6 | 5 |
0250-0240 | 600ハンデ | 6 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | イカク |
---|---|---|---|
0200-0020 | サンプル新馬S | 3 | |
0200-0070 | ウマウマT | 11 | |
0240-0170 | サンジ賞 | 6 | 5 |
0250-0240 | 600ハンデ | 6 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。