ロイヤルマジック
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ラーユ |
|---|---|---|---|
| 0200-0030 | 日詰桜花賞 | 2 | 5 |
| 0200-0180 | 日詰オークス | 4 | 5 |
| 0200-0390 | 日詰秋華賞 | 3 | 6 |
| 0210-0150 | 日詰安田記念 | 2 | |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 6 | |
| 0210-0200 | 遠征最強牝馬決定戦 | 2 | 4 |
| 0210-0280 | チャンピオン根岸S | 9 | |
| 0220-0230 | 日詰スプリンターズC | 4 | |
| 0230-0090 | 日詰ヴィクトリアマイル | 2 | |
| 4勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ラーユ |
|---|---|---|---|
| 0200-0030 | 日詰桜花賞 | 2 | 5 |
| 0200-0180 | 日詰オークス | 4 | 5 |
| 0200-0390 | 日詰秋華賞 | 3 | 6 |
| 0210-0150 | 日詰安田記念 | 2 | |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 6 | |
| 0210-0200 | 遠征最強牝馬決定戦 | 2 | 4 |
| 0210-0280 | チャンピオン根岸S | 9 | |
| 0220-0230 | 日詰スプリンターズC | 4 | |
| 0230-0090 | 日詰ヴィクトリアマイル | 2 | |
| 4勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。