マンモスウズラ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トビッキリアホ |
|---|---|---|---|
| 0200-0040 | サラマンダーC | 3 | |
| 0200-0220 | 対角線クッパC | 1 | |
| 0200-0240 | 日詰安田記念 | 9 | |
| 0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 4 | |
| 0220-0060 | 日詰皐月賞 | 12 | 6 |
| 0220-0250 | 芦毛マックイーン記念 | 10 | 1 |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トビッキリアホ |
|---|---|---|---|
| 0200-0040 | サラマンダーC | 3 | |
| 0200-0220 | 対角線クッパC | 1 | |
| 0200-0240 | 日詰安田記念 | 9 | |
| 0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 4 | |
| 0220-0060 | 日詰皐月賞 | 12 | 6 |
| 0220-0250 | 芦毛マックイーン記念 | 10 | 1 |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。