リーチリーチリーチ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ンロバソオカダ |
---|---|---|---|
0200-0160 | ァッォ記念 | 9 | 4 |
0250-0140 | ァッォエプソムC | 3 | 8 |
0250-0180 | ァッォ天皇賞夏 | 9 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ンロバソオカダ |
---|---|---|---|
0200-0160 | ァッォ記念 | 9 | 4 |
0250-0140 | ァッォエプソムC | 3 | 8 |
0250-0180 | ァッォ天皇賞夏 | 9 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。