イエダニァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0200-0170 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 7 |
| 0210-0210 | ァッォ天皇賞秋 | 9 | 5 |
| 0220-0040 | ァッォ若葉S | 4 | |
| 0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 1 | |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 2 | |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 12 | 6 |
| 0240-0140 | 双曲線S | 10 | |
| 0250-0280 | ァッォ天皇賞冬 | 1 | 9 |
| 0250-0320 | ァッォジャパンカップ | 11 | |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0200-0170 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 7 |
| 0210-0210 | ァッォ天皇賞秋 | 9 | 5 |
| 0220-0040 | ァッォ若葉S | 4 | |
| 0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 1 | |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 2 | |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 12 | 6 |
| 0240-0140 | 双曲線S | 10 | |
| 0250-0280 | ァッォ天皇賞冬 | 1 | 9 |
| 0250-0320 | ァッォジャパンカップ | 11 | |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。