ツノジザーネ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ダルマタイシ |
---|---|---|---|
0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
0200-0200 | 日詰タービー | 1 | 2 |
0200-0240 | 日詰安田記念 | 10 | |
0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 1 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 4 | |
0250-0290 | 日詰菊花賞 | 1 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ダルマタイシ |
---|---|---|---|
0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
0200-0200 | 日詰タービー | 1 | 2 |
0200-0240 | 日詰安田記念 | 10 | |
0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 1 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 4 | |
0250-0290 | 日詰菊花賞 | 1 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。