ロバートチャンピオンシップ(阪神2200m)
R軍が6頭。前後をR軍の馬に挟まれたら失格。
結果
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | ホントノツノジ | 1 |
| 2 | エッキュスニンシン | 3 |
| 3 | チョウシンセイ | 5 |
| 4 | ギュウドンオカワリ | 6 |
| 5 | ヒズメロマンス | 7 |
| 6 | オリオン | 8 |
| 7 | ラプラス | 9 |
| 8 | ネオホワイティ | 10 |
| 9 | マンガエテキツノジ | 11 |
| 10 | ナリタブラアイン | 2 |
| 11 | ヘリウムケンドー | 4 |
| 12 | ホモホモローン | 12 |
R軍が6頭。前後をR軍の馬に挟まれたら失格。
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | ホントノツノジ | 1 |
| 2 | エッキュスニンシン | 3 |
| 3 | チョウシンセイ | 5 |
| 4 | ギュウドンオカワリ | 6 |
| 5 | ヒズメロマンス | 7 |
| 6 | オリオン | 8 |
| 7 | ラプラス | 9 |
| 8 | ネオホワイティ | 10 |
| 9 | マンガエテキツノジ | 11 |
| 10 | ナリタブラアイン | 2 |
| 11 | ヘリウムケンドー | 4 |
| 12 | ホモホモローン | 12 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。