日詰成人記念(福島2600m)
縦読みシリーズ。ただし馬名の2文字目というのは新パターン。
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | インザミラー |
| 2 | ヒヅメェ |
| 3 | パトラッシュ |
| 4 | アハハハハ |
| 5 | カキエンピツ |
| 6 | ホネホネアクマ |
| 7 | レンコンタイショー |
| 8 | ナメルナシーチキン |
| 9 | タケヤマサワー |
| 10 | カラカラヨクジョウ |
| 11 | ポットサリーッョィ |
| 12 | ニヒッ |
縦読みシリーズ。ただし馬名の2文字目というのは新パターン。
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | インザミラー |
| 2 | ヒヅメェ |
| 3 | パトラッシュ |
| 4 | アハハハハ |
| 5 | カキエンピツ |
| 6 | ホネホネアクマ |
| 7 | レンコンタイショー |
| 8 | ナメルナシーチキン |
| 9 | タケヤマサワー |
| 10 | カラカラヨクジョウ |
| 11 | ポットサリーッョィ |
| 12 | ニヒッ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。