1回戦第55組(東京1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ロイヤルベスト |
2 | ロストフルムーン |
3 | トリートメント |
4 | ゴビガバグダ |
5 | メートルベクトル |
6 | アサヒビール |
7 | ブドーカンムリ |
8 | マイネルチラベルト |
9 | モダン |
10 | サー |
11 | ウエスタンアフロ |
12 | アルチュウモンキー |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ロイヤルベスト |
2 | ロストフルムーン |
3 | トリートメント |
4 | ゴビガバグダ |
5 | メートルベクトル |
6 | アサヒビール |
7 | ブドーカンムリ |
8 | マイネルチラベルト |
9 | モダン |
10 | サー |
11 | ウエスタンアフロ |
12 | アルチュウモンキー |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。