ホワイトストーン
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
0200-0460 | 日詰JC | 4 | 3 |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 5 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 1 | 5 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 7 | 12 |
2勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
0200-0460 | 日詰JC | 4 | 3 |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 5 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 1 | 5 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 7 | 12 |
2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。