ホワイトストーン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アンドロメダ |
|---|---|---|---|
| 0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
| 0200-0460 | 日詰JC | 4 | |
| 0210-0110 | 今昔黄巾S | 5 | 3 |
| 0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 1 | |
| 0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 7 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アンドロメダ |
|---|---|---|---|
| 0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
| 0200-0460 | 日詰JC | 4 | |
| 0210-0110 | 今昔黄巾S | 5 | 3 |
| 0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 1 | |
| 0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 7 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。