ピコーンピコーン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ユーロストライカー |
---|---|---|---|
0180-0170 | ドラフト大賞典 | ||
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 12 | |
0220-0200 | フライングC | 11 | 12 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ユーロストライカー |
---|---|---|---|
0180-0170 | ドラフト大賞典 | ||
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 12 | |
0220-0200 | フライングC | 11 | 12 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。