ピコーンピコーン
戦績
コード | レース名 | 順位 | コーヒーマイルド |
---|---|---|---|
0180-0170 | ドラフト大賞典 | ||
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 12 | 10 |
0220-0200 | フライングC | 11 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | コーヒーマイルド |
---|---|---|---|
0180-0170 | ドラフト大賞典 | ||
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 12 | 10 |
0220-0200 | フライングC | 11 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。