マーカーノリ
戦績
コード | レース名 | 順位 | イシノウェンズデー |
---|---|---|---|
0210-0110 | 今昔黄巾S | 8 | |
0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 7 | 3 |
0240-0120 | CBCハンデ | 4 | 3 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | イシノウェンズデー |
---|---|---|---|
0210-0110 | 今昔黄巾S | 8 | |
0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 7 | 3 |
0240-0120 | CBCハンデ | 4 | 3 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。