ポテンシャルト
戦績
コード | レース名 | 順位 | ポテトコロッケ |
---|---|---|---|
0100-0180 | ポテトグラタンS | 3 | 8 |
0130-0170 | リタイヤS | 8 | 11 |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 6 | 10 |
3勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ポテトコロッケ |
---|---|---|---|
0100-0180 | ポテトグラタンS | 3 | 8 |
0130-0170 | リタイヤS | 8 | 11 |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 6 | 10 |
3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。