ポテンシャルト
戦績
コード | レース名 | 順位 | ポテトグラッチェ |
---|---|---|---|
0100-0180 | ポテトグラタンS | 3 | 10 |
0130-0170 | リタイヤS | 8 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 6 | 12 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ポテトグラッチェ |
---|---|---|---|
0100-0180 | ポテトグラタンS | 3 | 10 |
0130-0170 | リタイヤS | 8 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 6 | 12 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。