ワカバディボット
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トーキョーホリデー |
|---|---|---|---|
| 0220-0010 | 新馬戦 | 4 | 3 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 6 | 1 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 4 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 4 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トーキョーホリデー |
|---|---|---|---|
| 0220-0010 | 新馬戦 | 4 | 3 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 6 | 1 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 4 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 4 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。