ワカバディボット
戦績
| コード | レース名 | 順位 | カヌー |
|---|---|---|---|
| 0220-0010 | 新馬戦 | 4 | |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 6 | 8 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 4 | 10 |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 4 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | カヌー |
|---|---|---|---|
| 0220-0010 | 新馬戦 | 4 | |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 6 | 8 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 4 | 10 |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 4 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。