フント
戦績
コード | レース名 | 順位 | テイコクノミミカキ |
---|---|---|---|
0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 3 | |
0230-0130 | 対角線フラッグ団結S | 10 | |
0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 11 | 10 |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 11 | 1 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | テイコクノミミカキ |
---|---|---|---|
0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 3 | |
0230-0130 | 対角線フラッグ団結S | 10 | |
0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 11 | 10 |
0250-0030 | ァッォ日経賞 | 11 | 1 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。