ミッドナイトカフェ
戦績
コード | レース名 | 順位 | パスカット |
---|---|---|---|
0230-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0230-0130 | 対角線フラッグ団結S | 1 | |
0230-0190 | 日詰天皇賞秋 | 8 | 4 |
0250-0210 | 21世紀サラマンダーC | 9 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | パスカット |
---|---|---|---|
0230-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0230-0130 | 対角線フラッグ団結S | 1 | |
0230-0190 | 日詰天皇賞秋 | 8 | 4 |
0250-0210 | 21世紀サラマンダーC | 9 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。