マーベラスミルク
戦績
コード | レース名 | 順位 | テンデヨウチ |
---|---|---|---|
0230-0190 | 日詰天皇賞秋 | 9 | |
0230-0260 | 日詰天皇賞冬 | 6 | 7 |
0240-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | |
0250-0130 | 日詰ダービー | 7 | |
0250-0290 | 日詰菊花賞 | 2 | 12 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | テンデヨウチ |
---|---|---|---|
0230-0190 | 日詰天皇賞秋 | 9 | |
0230-0260 | 日詰天皇賞冬 | 6 | 7 |
0240-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | |
0250-0130 | 日詰ダービー | 7 | |
0250-0290 | 日詰菊花賞 | 2 | 12 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。