マーベラスミルク
戦績
| コード | レース名 | 順位 | セナ |
|---|---|---|---|
| 0230-0190 | 日詰天皇賞秋 | 9 | |
| 0230-0260 | 日詰天皇賞冬 | 6 | 1 |
| 0240-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | 5 |
| 0250-0130 | 日詰ダービー | 7 | 6 |
| 0250-0290 | 日詰菊花賞 | 2 | 7 |
| 1勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | セナ |
|---|---|---|---|
| 0230-0190 | 日詰天皇賞秋 | 9 | |
| 0230-0260 | 日詰天皇賞冬 | 6 | 1 |
| 0240-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | 5 |
| 0250-0130 | 日詰ダービー | 7 | 6 |
| 0250-0290 | 日詰菊花賞 | 2 | 7 |
| 1勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。