スペシャルミルク
戦績
| コード | レース名 | 順位 | セナ |
|---|---|---|---|
| 0240-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0240-0100 | 日詰プリンシパルS | 1 | |
| 0240-0130 | 日詰ダービー | 10 | 2 |
| 0240-0270 | 日詰菊花賞 | 7 | 1 |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 3 | |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 4 | 12 |
| 0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 1 | 6 |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | セナ |
|---|---|---|---|
| 0240-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0240-0100 | 日詰プリンシパルS | 1 | |
| 0240-0130 | 日詰ダービー | 10 | 2 |
| 0240-0270 | 日詰菊花賞 | 7 | 1 |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 3 | |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 4 | 12 |
| 0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 1 | 6 |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。