スペシャルミルク
戦績
コード | レース名 | 順位 | デルタメーン |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0240-0100 | 日詰プリンシパルS | 1 | 8 |
0240-0130 | 日詰ダービー | 10 | |
0240-0270 | 日詰菊花賞 | 7 | 8 |
0250-0040 | 日詰スプリングS | 3 | |
0250-0060 | 日詰皐月賞 | 4 | |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 1 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | デルタメーン |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0240-0100 | 日詰プリンシパルS | 1 | 8 |
0240-0130 | 日詰ダービー | 10 | |
0240-0270 | 日詰菊花賞 | 7 | 8 |
0250-0040 | 日詰スプリングS | 3 | |
0250-0060 | 日詰皐月賞 | 4 | |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 1 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。