クレイジーミルク
戦績
コード | レース名 | 順位 | スペシャルミルク |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 2 | 1 |
0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 1 | |
0240-0270 | 日詰菊花賞 | 11 | 7 |
0250-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | 4 |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | スペシャルミルク |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 2 | 1 |
0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 1 | |
0240-0270 | 日詰菊花賞 | 11 | 7 |
0250-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | 4 |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。