クレイジーミルク
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 2 | |
0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 1 | 3 |
0240-0270 | 日詰菊花賞 | 11 | 5 |
0250-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | 7 |
2勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 2 | |
0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 1 | 3 |
0240-0270 | 日詰菊花賞 | 11 | 5 |
0250-0060 | 日詰皐月賞 | 6 | 7 |
2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。