ロイヤルビート
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ガリクソン |
|---|---|---|---|
| 0102-0020 | 石狩二軍T | 2 | |
| 0103-0020 | 二軍C | 1 | |
| 0120-0020 | 2軍3軍天皇賞 | 5 | 3 |
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 1 | 8 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 3 | 2 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 2 | 4 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 1 | |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 6 | 10 |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 1 | |
| 3勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ガリクソン |
|---|---|---|---|
| 0102-0020 | 石狩二軍T | 2 | |
| 0103-0020 | 二軍C | 1 | |
| 0120-0020 | 2軍3軍天皇賞 | 5 | 3 |
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 1 | 8 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 3 | 2 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 2 | 4 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 1 | |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 6 | 10 |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 1 | |
| 3勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。