アワー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | イカク |
|---|---|---|---|
| 0050-0140 | 最強牝馬決定戦 | 4 | |
| 0060-0170 | 親子リレー(親) | 6 | |
| 0080-1060 | 不調牝馬ハンデ | 3 | |
| 0090-0140 | 日詰グランプリ | 4 | |
| 0170-0150 | 今昔土俵S | 9 | |
| 0240-0170 | サンジ賞 | 2 | 5 |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | イカク |
|---|---|---|---|
| 0050-0140 | 最強牝馬決定戦 | 4 | |
| 0060-0170 | 親子リレー(親) | 6 | |
| 0080-1060 | 不調牝馬ハンデ | 3 | |
| 0090-0140 | 日詰グランプリ | 4 | |
| 0170-0150 | 今昔土俵S | 9 | |
| 0240-0170 | サンジ賞 | 2 | 5 |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。