インタビュー
戦績
コード | レース名 | 順位 | タルムナァッォ |
---|---|---|---|
0160-0200 | フライングC | 6 | 10 |
0170-0230 | リタイヤS | 11 | |
0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 11 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | タルムナァッォ |
---|---|---|---|
0160-0200 | フライングC | 6 | 10 |
0170-0230 | リタイヤS | 11 | |
0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 11 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。