インタビュー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ボキンテツドウ |
---|---|---|---|
0160-0200 | フライングC | 6 | |
0170-0230 | リタイヤS | 11 | 1 |
0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 11 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ボキンテツドウ |
---|---|---|---|
0160-0200 | フライングC | 6 | |
0170-0230 | リタイヤS | 11 | 1 |
0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 11 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。