ドシャクズレ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0170-0110 | ァッォダービー | 10 | 5 |
| 0178-0010 | 超新星奇襲S | 11 | |
| 0180-0060 | 最弱フライングC | 7 | 8 |
| 0180-0260 | ァッォ天皇賞冬 | ||
| 0200-0170 | ァッォ天皇賞夏 | 4 | 7 |
| 0200-0250 | 最弱フライングC | 2 | |
| 0210-0120 | 奇襲S | 9 | |
| 0220-0040 | ァッォ若葉S | 10 | |
| 2勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0170-0110 | ァッォダービー | 10 | 5 |
| 0178-0010 | 超新星奇襲S | 11 | |
| 0180-0060 | 最弱フライングC | 7 | 8 |
| 0180-0260 | ァッォ天皇賞冬 | ||
| 0200-0170 | ァッォ天皇賞夏 | 4 | 7 |
| 0200-0250 | 最弱フライングC | 2 | |
| 0210-0120 | 奇襲S | 9 | |
| 0220-0040 | ァッォ若葉S | 10 | |
| 2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。