ネギ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ジョットエンジソ |
---|---|---|---|
0150-0180 | ドラフト大賞典 | 4 | |
0160-0120 | サラマンダーC | 12 | 3 |
0160-0140 | ベジタブルT | 12 | |
0170-0100 | ウマウマT | 12 | 4 |
0170-0230 | リタイヤS | 10 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ジョットエンジソ |
---|---|---|---|
0150-0180 | ドラフト大賞典 | 4 | |
0160-0120 | サラマンダーC | 12 | 3 |
0160-0140 | ベジタブルT | 12 | |
0170-0100 | ウマウマT | 12 | 4 |
0170-0230 | リタイヤS | 10 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。