ネギ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | サンシガナクテ |
|---|---|---|---|
| 0150-0180 | ドラフト大賞典 | 4 | 5 |
| 0160-0120 | サラマンダーC | 12 | |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 12 | |
| 0170-0100 | ウマウマT | 12 | |
| 0170-0230 | リタイヤS | 10 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | サンシガナクテ |
|---|---|---|---|
| 0150-0180 | ドラフト大賞典 | 4 | 5 |
| 0160-0120 | サラマンダーC | 12 | |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 12 | |
| 0170-0100 | ウマウマT | 12 | |
| 0170-0230 | リタイヤS | 10 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。