ボキンテツドウ
戦績
コード | レース名 | 順位 | スポンジアーム |
---|---|---|---|
0101-0150 | プロ野球記念 | 4 | |
0102-0040 | 日詰皐月賞 | 8 | |
0160-0160 | ビンゴC | 2 | |
0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 4 | |
0170-0230 | リタイヤS | 1 | |
0200-0200 | 日詰タービー | 8 | |
0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 12 | 6 |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | スポンジアーム |
---|---|---|---|
0101-0150 | プロ野球記念 | 4 | |
0102-0040 | 日詰皐月賞 | 8 | |
0160-0160 | ビンゴC | 2 | |
0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 4 | |
0170-0230 | リタイヤS | 1 | |
0200-0200 | 日詰タービー | 8 | |
0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 12 | 6 |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。