コロコロボーリング
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0103-0172 | マネックホース(3) | 1 | |
0130-0200 | イムイニ記念 | 9 | 6 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 9 | 6 |
0200-0300 | ミルクS | 11 | 6 |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 6 | |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0103-0172 | マネックホース(3) | 1 | |
0130-0200 | イムイニ記念 | 9 | 6 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 9 | 6 |
0200-0300 | ミルクS | 11 | 6 |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 6 | |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。