コロコロボーリング
戦績
コード | レース名 | 順位 | オールージュ |
---|---|---|---|
0103-0172 | マネックホース(3) | 1 | |
0130-0200 | イムイニ記念 | 9 | |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 9 | |
0200-0300 | ミルクS | 11 | |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 6 | 10 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | オールージュ |
---|---|---|---|
0103-0172 | マネックホース(3) | 1 | |
0130-0200 | イムイニ記念 | 9 | |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 9 | |
0200-0300 | ミルクS | 11 | |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 6 | 10 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。