イカリノァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アオ |
|---|---|---|---|
| 0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 11 | |
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 1 | |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 7 | 2 |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 10 | 3 |
| 0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 12 | 9 |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 1 | 8 |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | 3 |
| 0090-0050 | ァッォ大賞典 | 1 | 9 |
| 2勝 | 4勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アオ |
|---|---|---|---|
| 0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 11 | |
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 1 | |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 7 | 2 |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 10 | 3 |
| 0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 12 | 9 |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 1 | 8 |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | 3 |
| 0090-0050 | ァッォ大賞典 | 1 | 9 |
| 2勝 | 4勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。