イカリノァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | シンデルァッォ |
|---|---|---|---|
| 0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 11 | |
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 1 | |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 7 | |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 10 | 8 |
| 0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 12 | 1 |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 1 | |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | |
| 0090-0050 | ァッォ大賞典 | 1 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | シンデルァッォ |
|---|---|---|---|
| 0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 11 | |
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 1 | |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 7 | |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 10 | 8 |
| 0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 12 | 1 |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 1 | |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | |
| 0090-0050 | ァッォ大賞典 | 1 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。