ナルタタイシン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ウマウマゴールド |
---|---|---|---|
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 2 | |
0040-0060 | シルバートロフィー | 4 | |
0040-0080 | 最強差し馬決定戦 | 5 | |
0050-0080 | ウルトラハンデ | 6 | |
0050-0110 | 日詰金杯 | 4 | 3 |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ウマウマゴールド |
---|---|---|---|
0040-0040 | 日詰皐月賞 | 2 | |
0040-0060 | シルバートロフィー | 4 | |
0040-0080 | 最強差し馬決定戦 | 5 | |
0050-0080 | ウルトラハンデ | 6 | |
0050-0110 | 日詰金杯 | 4 | 3 |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。