ビュートバリアンテ
戦績
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0040-0060 | シルバートロフィー | 6 | 3 |
0050-0020 | パープルサンガ記念 | 5 | |
0060-0171 | 親子リレー(子) | 2 | 5 |
0070-0020 | 逃げ騎手特別 | 2 | |
0110-0220 | リタイヤS | 3 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0040-0060 | シルバートロフィー | 6 | 3 |
0050-0020 | パープルサンガ記念 | 5 | |
0060-0171 | 親子リレー(子) | 2 | 5 |
0070-0020 | 逃げ騎手特別 | 2 | |
0110-0220 | リタイヤS | 3 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。