ビュートバリアンテ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ディロマンス |
---|---|---|---|
0040-0060 | シルバートロフィー | 6 | |
0050-0020 | パープルサンガ記念 | 5 | 6 |
0060-0171 | 親子リレー(子) | 2 | 4 |
0070-0020 | 逃げ騎手特別 | 2 | |
0110-0220 | リタイヤS | 3 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ディロマンス |
---|---|---|---|
0040-0060 | シルバートロフィー | 6 | |
0050-0020 | パープルサンガ記念 | 5 | 6 |
0060-0171 | 親子リレー(子) | 2 | 4 |
0070-0020 | 逃げ騎手特別 | 2 | |
0110-0220 | リタイヤS | 3 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。