ルード
戦績
コード | レース名 | 順位 | カイワレピラミッド |
---|---|---|---|
0040-0090 | スプリンターズカップ | 3 | |
0050-0090 | ノコノコ賞 | 1 | 8 |
0080-1101 | しりとり奇襲S | 1 | |
0090-0100 | 日詰ダービー | 3 | 5 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | カイワレピラミッド |
---|---|---|---|
0040-0090 | スプリンターズカップ | 3 | |
0050-0090 | ノコノコ賞 | 1 | 8 |
0080-1101 | しりとり奇襲S | 1 | |
0090-0100 | 日詰ダービー | 3 | 5 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。