ルード
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ロストフルムーン |
|---|---|---|---|
| 0040-0090 | スプリンターズカップ | 3 | 2 |
| 0050-0090 | ノコノコ賞 | 1 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 1 | |
| 0090-0100 | 日詰ダービー | 3 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ロストフルムーン |
|---|---|---|---|
| 0040-0090 | スプリンターズカップ | 3 | 2 |
| 0050-0090 | ノコノコ賞 | 1 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 1 | |
| 0090-0100 | 日詰ダービー | 3 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。