ポットコート
最弱馬の祖。
パスワード
かこあて ちぶぺだ ぶべのば てれああ ぐきげに すたとん わいがる うだうざ
戦績
コード | レース名 | 順位 | イヒタトーーカガイ |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 7 | 12 |
0070-0100 | ァッォダービー | 11 | |
0110-0110 | ポットコート記念 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
最弱馬の祖。
かこあて ちぶぺだ ぶべのば てれああ ぐきげに すたとん わいがる うだうざ
コード | レース名 | 順位 | イヒタトーーカガイ |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 7 | 12 |
0070-0100 | ァッォダービー | 11 | |
0110-0110 | ポットコート記念 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。