ポットコート
最弱馬の祖。
パスワード
かこあて ちぶぺだ ぶべのば てれああ ぐきげに すたとん わいがる うだうざ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キタナイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 7 | |
| 0070-0100 | ァッォダービー | 11 | 3 |
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 10 | |
| 0勝 | 1勝 |
最弱馬の祖。
かこあて ちぶぺだ ぶべのば てれああ ぐきげに すたとん わいがる うだうざ
| コード | レース名 | 順位 | キタナイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 7 | |
| 0070-0100 | ァッォダービー | 11 | 3 |
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 10 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。