ホアンカン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ホアンカンアホ |
---|---|---|---|
0101-0130 | アホ記念 | 11 | 7 |
0102-0190 | ポテトS | 5 | |
0130-0100 | 包含大賞典 | 10 | 3 |
0180-0070 | ロバート記念 | 10 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ホアンカンアホ |
---|---|---|---|
0101-0130 | アホ記念 | 11 | 7 |
0102-0190 | ポテトS | 5 | |
0130-0100 | 包含大賞典 | 10 | 3 |
0180-0070 | ロバート記念 | 10 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。