ホアンカン
戦績
コード | レース名 | 順位 | パトロール |
---|---|---|---|
0101-0130 | アホ記念 | 11 | |
0102-0190 | ポテトS | 5 | 12 |
0130-0100 | 包含大賞典 | 10 | |
0180-0070 | ロバート記念 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | パトロール |
---|---|---|---|
0101-0130 | アホ記念 | 11 | |
0102-0190 | ポテトS | 5 | 12 |
0130-0100 | 包含大賞典 | 10 | |
0180-0070 | ロバート記念 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。